Tabulka velikostí

Muži

  • Bundy
  • Kalhoty
  • Obuv

Ženy

  • Bundy
  • Kalhoty
  • Obuv

Rozměry

Všechny uvedené rozměry jsou v centimetrech.

Velikost

Velikost Hrudník Pas Boky Rukáv Výška postavy
XS 88 76 88 82 170
S 92 80 92 84 174
M 100 88 100 87 180
L 108 96 108 90 184
XL 116 104 116 93 188
2XL 124 112 124 96 192
3XL 132 120 132 98 194
4XL 140 128 140 98,5 194
5XL 148 136 148 99 194

Rozměry

Všechny uvedené rozměry jsou v centimetrech.

Klasické velikosti

Velikost Pas Vnitřní šev Výška postavy
C42 78 78 166
C44 81 79 170
C46 84 80 174
C48 88 81 180
C50 92 82 180
C52 96 83 184
C54 100 84 184
C56 104 85 188
C58 108 86 188
C60 112 87 192
C62 116 87 192
C64 120 88 194
C66 124 88 194
C68 128 88 194
C70 132 88 194
C72 136 88 194
C74 140 88 194
C76 144 88 194
C78 148 88 194

Prodloužené velikosti

Velikost Pas Vnitřní šev Výška postavy
C142 78 83 176
C144 81 84 180
C146 84 85 184
C148 88 86 190
C150 92 87 190
C152 96 88 194
C154 100 89 194
C156 104 90 198
C158 108 91 198
C160 112 92 202
C162 116 92 202
C164 120 93 204
C166 124 93 204
C168 128 93 204
C170 132 93 204
C172 136 93 204
C174 140 93 204
C176 144 93 204
C178 148 93 204

Zkrácené velikosti

Velikost Pas Vnitřní šev Výška postavy
D84 83 73 156
D88 86 74 160
D92 90 75 164
D96 94 76 170
D100 98 77 170
D104 102 78 174
D108 106 79 174
D112 110 80 178
D116 114 81 178
D120 118 82 182
D124 122 83 182
D128 126 84 184

Pánská obuv

US EU UK JAPAN
3.5 35 2 215
4 36 3 220
5 37 4 230
6 38 5 235
7 39 6 245
7.5 40 6.5 250
8 41 7 260
9 42 8 265
10 43 9 275
11 44 10 280
11.5 45 10.5 290
12 46 11 295
13 47 12 305
14 48 13 310

Rozměry

Všechny uvedené rozměry jsou v centimetrech.

Dámské bundy

Velikost Hrudník Pas Boky Rukáv Výška postavy
XS 80 65 88 75 156
S 84 68 92 77 160
M 92 76 100 81 168
L 100 84 108 83 172
XL 108 93 116 84 174
2XL 116 103 124 85 176
3XL 124 113 132 86 178

Rozměry

Všechny uvedené rozměry jsou v centimetrech.

Dámské kalhoty

Velikost Pas Boky Vnitřní šev Výška postavy
C34 65 88 74 156
C36 68 92 76 160
C38 72 96 78 164
C40 76 100 80 168
C42 80 104 81 170
C44 84 108 82 172
C46 88 112 83 174
C48 93 116 83 174
C50 98 120 84 176
C52 103 124 84 176
C54 108 128 85 178
C56 113 132 85 178
C58 118 136 85 178
C60 123 140 85 178
C62 128 144 85 178
C64 133 148 85 178
C66 138 152 85 178
C68 143 156 85 178

Dámská obuv

US EU UK JAPAN
3.5 34 1 205
5 35 2 215
5.5 36 3 220
6.5 37 4 230
7.5 38 5 235
8.5 39 6 245
9 40 6.5 250
9.5 41 7 260
10 42 8 265

HRUDNÍK

Změřte nejplnější část hrudníku přes prsa a mějte metr ve vodorovné poloze.

PAS

Změřte se kolem nejužší části (obvykle v dolní části zad a v místě, kde se vaše tělo ohýbá do stran) a mějte pásku ve vodorovné poloze.

BOKY

Změřte nejplnější část boků, pásku mějte vodorovně.

RAMENA

Změřte rovně od středu krku na kraj ramene a od ramene k zápěstí s rukou v uvolněné poloze.

VNITŘNÍ NOHAVICE

Změřte vzdálenost od rozkroku po vnitřní straně stehna ke kotníku, přičemž nohy musí být rovné.